Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Prisjakt Sverige Holding | Närstående till styrelseledamot | Avyttring | 568 447 | |
| Intea Fastigheter | Finanschef | Förvärv | 15 500 | |
| Prisjakt Sverige Holding | Närstående till styrelseordförande | Avyttring | 5 157 625 | |
| Upsales Technology | Närstående till styrelseledamot | Avyttring | 45 891 179 | |
| W5 Solutions | Närstående till styrelseledamot | Tilldelning | 9 999 984 | |
| W5 Solutions | Styrelseledamot | Tilldelning | 999 984 | |
| Corem Property Group | Styrelseledamot | Förvärv | 234 907 | |
| Corem Property Group | Styrelseledamot | Förvärv | 766 025 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-26| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,46 % | −0,25 |
| Elekta | 14,78 % | −0,61 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,28 % | +0,07 |
| Electrolux | 10,93 % | +0,40 |
| JM | 10,91 % | −0,82 |
| RaySearch Laboratories | 10,58 % | −0,02 |
| Mips | 10,03 % | +0,40 |
| Truecaller | 9,88 % | 0,00 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Telia Company | 0,51 kr | |
| Lindab International | 2,80 kr | |
| Duroc | 0,40 kr | |
| H&M | 3,55 kr | |
| Munters Group | 0,80 kr | |
| Investor | 1,60 kr |
Rapporter
Kalender →Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning