Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Eastnine | Styrelseledamot | Förvärv | 214 500 | |
| Eastnine | Styrelseledamot | Förvärv | 216 400 | |
| Corem Property Group | Styrelseledamot | Förvärv | 248 488 | |
| Investor | Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | 512 813 | |
| Corem Property Group | Närstående till VD | Förvärv | 1 719 360 | |
| Corem Property Group | Närstående till VD | Förvärv | 2 413 200 | |
| Logistea | Närstående till styrelseledamot | Avyttring | 142 657 520 | |
| Logistea | Närstående till styrelseledamot | Avyttring | 546 863 858 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-25| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,65 % | −0,07 |
| Elekta | 14,90 % | −0,50 |
| JM | 11,43 % | −0,23 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,20 % | +0,07 |
| Electrolux | 10,73 % | +0,21 |
| RaySearch Laboratories | 10,44 % | −0,38 |
| Mips | 10,23 % | +0,85 |
| Truecaller | 9,88 % | +0,12 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Beijer Ref | 0,75 kr | |
| Catena | 4,75 kr | |
| Telia Company | 0,51 kr | |
| Lindab International | 2,80 kr | |
| Duroc | 0,40 kr | |
| H&M | 3,55 kr |
Rapporter
Kalender →Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning