Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Gentoo Media | Styrelseledamot | Förvärv | 1 520 940 | |
| Seamless Distribution Systems | Styrelseordförande | Förvärv | 4 423 | |
| Rejlers | Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | 102 300 | |
| CombinedX | Ledande befattningshavare | Förvärv | 280 800 | |
| CombinedX | Ledande befattningshavare | Förvärv | 189 860 | |
| Lucara Diamond | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 2 258 383 | |
| ExpreS2ion Biotech Holding | VD | Förvärv | 9 200 | |
| ExpreS2ion Biotech Holding | VD | Förvärv | 14 280 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-02| Bolag | Summa |
|---|---|
| Elekta | 16,05 % |
| SBB | 15,83 % |
| Hemnet Group | 10,98 % |
| JM | 10,93 % |
| Electrolux | 10,08 % |
| Truecaller | 10,01 % |
| RaySearch Laboratories | 9,87 % |
| BONESUPPORT HOLDING | 9,47 % |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI.
X-dagar
Kalender →| Coor Service Management Holding | 1,00 kr | |
| Bilia | 1,50 kr | |
| Saab | 1,20 kr | |
| Altra Fastigheter | 0,75 kr | |
| Fabege | 0,55 kr | |
| Tele2 | 5,25 kr |
Rapporter
Kalender →Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning