Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Gentoo Media | Styrelseledamot | Förvärv | 26 842 | |
| QBNK HOLDING | VD | Förvärv | 6 450 | |
| QBNK HOLDING | VD | Förvärv | 22 653 | |
| Gigasun | Styrelseordförande | Teckning | 156 250 | |
| Gigasun | Styrelseordförande | Teckning | 28 581 | |
| Lime Technologies | Styrelseledamot | Förvärv | 508 189 | |
| Norditek Group | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 3 424 | |
| Norditek Group | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 57 358 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-20| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,71 % | +0,16 |
| Elekta | 15,32 % | −0,50 |
| JM | 11,66 % | −0,06 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,43 % | +0,32 |
| RaySearch Laboratories | 10,85 % | +0,02 |
| Electrolux | 10,53 % | +0,22 |
| Truecaller | 9,76 % | +0,01 |
| Hemnet Group | 9,59 % | −0,60 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Öresund | 3,70 kr | |
| Beijer Ref | 0,75 kr | |
| Catena | 4,75 kr | |
| Telia Company | 0,51 kr | |
| Lindab International | 2,80 kr | |
| Duroc | 0,40 kr |
Rapporter
Kalender →| ABB | Q3 | |
| Tele2 | Q3 | |
| Scandi Standard | Q3 | |
| Byggmax Group | Q3 | |
| Acuvi | Q3 | |
| Skandia | Q3 |
Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning