Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Ambea | Styrelseledamot | Avyttring | 26 558 685 | |
| Ambea | Styrelseledamot | Avyttring | 20 778 272 | |
| Scandi Standard | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 3 514 651 | |
| Rugvista Group | Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | 15 780 | |
| Rugvista Group | Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | 513 500 | |
| Rugvista Group | Annan i ledning eller kontrollorgan | Förvärv | 472 800 | |
| Dividend Sweden | Närstående till VD | Förvärv | 32 000 | |
| Sweden BuyersClub | VD | Förvärv | 161 229 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-11-04| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,59 % | +0,17 |
| Elekta | 13,89 % | −0,26 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,36 % | +0,12 |
| JM | 10,86 % | 0,00 |
| Mips | 10,39 % | +0,42 |
| Truecaller | 10,17 % | +0,48 |
| Electrolux | 9,99 % | −0,39 |
| RaySearch Laboratories | 9,84 % | +0,21 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Investor | 1,60 kr | |
| Scandic Hotels Group | 1,30 kr | |
| ASSA ABLOY | 3,20 kr | |
| Betsson | 0,33 EUR | |
| KABE Group | 2,00 kr | |
| Securitas | 2,65 kr |
Rapporter
Kalender →Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning