Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Gentoo Media | Styrelseledamot | Förvärv | 283 052 | |
| SciBase Holding | Styrelseledamot | Teckning | 466 875 | |
| Ranplan Group | VD | Förvärv | 29 | |
| Bawat Water Technologies | Närstående till styrelseledamot | Teckning | 2 441 867 | |
| Fasadgruppen Group | Annan i ledning eller kontrollorgan | Teckning | 78 400 | |
| Umida Group | VD | Förvärv | 8 507 | |
| Umida Group | VD | Förvärv | 1 110 | |
| Umida Group | VD | Förvärv | 6 037 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-15| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,53 % | −0,01 |
| Elekta | 15,67 % | −0,26 |
| JM | 11,78 % | +0,49 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,22 % | +1,37 |
| RaySearch Laboratories | 10,69 % | −0,28 |
| Electrolux | 10,31 % | −0,13 |
| Hemnet Group | 9,96 % | −0,84 |
| BONESUPPORT HOLDING | 9,86 % | −0,48 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Epiroc | 1,90 kr | |
| PostNord | 0,13 kr | |
| Atlas Copco | 1,50 kr | |
| Atlas Copco | 1,00 kr | |
| Husqvarna | 0,50 kr | |
| Öresund | 3,70 kr |
Rapporter
Kalender →Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning