Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Krona Public Real Estate | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 5 307 720 | |
| Krona Public Real Estate | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 5 588 000 | |
| Krona Public Real Estate | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 1 075 285 | |
| Krona Public Real Estate | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 11 107 360 | |
| Lappland Guldprospektering | Styrelseordförande | Förvärv | 35 579 | |
| Ranplan Group | VD | Förvärv | 378 | |
| Tempest Security | VD | Förvärv | 177 000 | |
| Tempest Security | VD | Förvärv | 186 000 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-12| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,54 % | +0,40 |
| Elekta | 15,71 % | −0,11 |
| JM | 11,50 % | +0,67 |
| RaySearch Laboratories | 11,03 % | +0,95 |
| Electrolux | 10,67 % | +0,29 |
| Hemnet Group | 10,28 % | −0,43 |
| BONESUPPORT HOLDING | 10,15 % | +0,66 |
| Cibus Nordic Real Estate | 9,97 % | +0,75 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Fabege | 0,55 kr | |
| Tele2 | 5,25 kr | |
| SKF | 0,25 kr | |
| Epiroc | 1,90 kr | |
| Atlas Copco | 1,50 kr | |
| Atlas Copco | 1,00 kr |
Rapporter
Kalender →| Klövern | Q3 | |
| Avarda Bank | Q3 | |
| Dustin Group | Bokslutskommuniké | |
| EQT | Q3 | |
| Ericsson | Q3 | |
| AQ Group | Q3 |
Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning