Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Ferroamp | VD | Förvärv | 103 167 | |
| Systemair | Ledande befattningshavare | Förvärv | 647 250 | |
| Systemair | Ledande befattningshavare | Avyttring | 13 398 | |
| Systemair | Ledande befattningshavare | Avyttring | 641 306 | |
| Cavotec Group | Finanschef | Förvärv | 369 504 | |
| Observit | Styrelseledamot | Förvärv | 490 000 | |
| Observit | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 480 000 | |
| Observit | Närstående till styrelseledamot | Förvärv | 470 000 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-11-06| Bolag | Summa | 7 d, p.e. |
|---|---|---|
| SBB | 16,34 % | −0,08 |
| Elekta | 13,96 % | +0,04 |
| Cibus Nordic Real Estate | 11,34 % | +0,10 |
| JM | 10,86 % | 0,00 |
| Mips | 10,20 % | +0,18 |
| RaySearch Laboratories | 9,93 % | +0,27 |
| Truecaller | 9,72 % | +0,03 |
| Electrolux | 9,44 % | −0,94 |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI. Förändring 7 dagar i procentenheter.
X-dagar
Kalender →| Investor | 1,60 kr | |
| Scandic Hotels Group | 1,30 kr | |
| ASSA ABLOY | 3,20 kr | |
| Betsson | 0,33 EUR | |
| KABE Group | 2,00 kr | |
| Securitas | 2,65 kr |
Rapporter
Kalender →| Arla Plast | Q3 | |
| Oneflow | Q3 | |
| Cell Impact | Q3 | |
| GreenMerc | Q3 | |
| Mofast | Q3 | |
| PExA | Q3 |
Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning