Svensk börs i siffror – direkt ur källorna
Insynshandel, blankning, utdelningar och räntor från FI, Riksbanken och SCB. Varje siffra med källa.
Insynsaffärer
Alla affärer →| Publ. | Bolag | Befattning | Karaktär | Belopp, kr |
|---|---|---|---|---|
| Moberg Pharma | Styrelseledamot | Avyttring | 1 135 567 | |
| Moberg Pharma | Styrelseledamot | Avyttring | 661 110 | |
| Monivent | Närstående till styrelseordförande | Konvertering ökning | 250 000 | |
| Monivent | VD | Lösen ökning | 23 636 | |
| Lappland Guldprospektering | Styrelseledamot | Förvärv | 15 200 | |
| Nodebis Applications | VD | Förvärv | 300 000 | |
| Nodebis Applications | Närstående till styrelseordförande | Förvärv | 3 000 | |
| Nodebis Applications | Närstående till styrelseordförande | Avyttring | 4 912 020 |
Källa: FI insynsregister · Insynsaffärer är inga köp- eller säljsignaler. Uppdaterad .
Mest blankade
FI · 2026-10-06| Bolag | Summa |
|---|---|
| SBB | 16,14 % |
| Elekta | 15,82 % |
| JM | 10,93 % |
| Hemnet Group | 10,71 % |
| Electrolux | 10,48 % |
| RaySearch Laboratories | 10,08 % |
| Truecaller | 9,94 % |
| BONESUPPORT HOLDING | 9,49 % |
Summa anmälda korta positioner ≥ 0,1 % av aktiekapitalet enligt FI.
X-dagar
Kalender →| Altra Fastigheter | 0,75 kr | |
| Fabege | 0,55 kr | |
| Tele2 | 5,25 kr | |
| SKF | 0,25 kr | |
| Epiroc | 1,90 kr | |
| Atlas Copco | 1,00 kr |
Rapporter
Kalender →| MoveByBike Europe | Q3 | |
| Industrivärden | Q3 | |
| Avarda Bank | Q3 | |
| Dustin Group | Bokslutskommuniké | |
| EQT | Q3 | |
| Ericsson | Q3 |
Kalkylatorer
Alla →Ingen rådgivning. Börsfakta redovisar fakta ur offentliga källor och har inget tillstånd från Finansinspektionen att ge investeringsrådgivning. Inget på sajten är en rekommendation att köpa eller sälja. Läs mer
Avsnitt
- Börsens öppettiderHandelstider, helgdagar och världens börser i svensk tid
- Lär dig börsenGrunderna om aktier, fonder och marknadsplatser
- NyckeltalP/E, ROE, soliditet och fler – vad de betyder
- OrdlistaBörsord förklarade
- InsynshandelAffärer av personer i ledande ställning
- BlankningKorta positioner enligt FI
- BolagFaktasidor per noterat bolag
- UtdelningarX-dagar, utbetalningar och historik
- RapportkalenderNär bolagen rapporterar
- SkattISK, KF, utdelningsskatt och källskatt
- Makro och räntorStyrränta, inflation och statslåneränta
- BörsindexOMXS30, S&P 500 och andra index
- Råvaror och världens börserOlja, guld, silver och koppar
- BörshistoriaKrascher och historisk avkastning